到了年底,年會、周年慶典扎堆,杭州年會場地出現一地難求現象,以往的一些年會酒店推薦攻略上的酒店往往已經是檔期滿滿。杭州年會策劃小編整理了杭州會議酒店大全,共632家,遍布杭州市主城區及郊區各大商圈,信息包括會議室數量、最大會議場地面積及所容納人數、客房數量、周邊商圈等。幫助活動人、HR找到杭州適合開年會的酒店。
▲杭州年會酒店
酒店名稱 | 會議室數量(間) | 容納數(人) | 最多容納人數(人) | 會議室面積(㎡) | 最大會議室面積(㎡) | 客房數量 | 價格 | 攜程評分 | 周邊商圈 | 場地詳細地址 |
杭州錢江新城假日酒店 | 25 | 154 | 154 | 20-240 | 240 | 210 | 會議室1500元起|團隊房651元/間 | 4.6 | 錢江新城 | 杭州江干區錢江新城錢潮路20號(萬象城附近) |
浙江國際大酒店 | 13 | 498 | 498 | 15-632.4 | 632.4 | 210 | 會議室972元起|團隊房444元/間 | 4.7 | 武林廣場附近(市中心) | 杭州下城區體育場路221號 |
杭州云棲海航度假酒店 | 7 | 12-500 | 500 | 24-630 | 630 | 226 | 會議室1800元起| | 宋城、轉塘及之江休閑度假區 | 杭州西湖區梅靈南路1號 | |
杭州紫金港國際飯店 | 11 | 1000 | 1000 | 60-1050 | 1050 | 253 | 會議室2500元起|團隊房382元/間 | 4.6 | 西溪濕地 | 杭州西湖區申花路796號 |
杭州馬可波羅花園酒店 | 5 | 280 | 280 | 60-375 | 375 | 177 | 會議室1750元起|團隊房277元/間 | 4.6 | 運河商務區 | 杭州拱墅區拱康路100號 |
杭州寶盛水博園大酒店 | 23 | 3500 | 3500 | 38-2500 | 2500 | 490 | 會議室960元起|團隊房415元/間 | 4.8 | 蕭山城區及周邊 | 杭州蕭山區水博路118號 |
浙江東方豪生大酒店 | 23 | 800 | 800 | 20-1060 | 1060 | 256 | 會議室1200元起|團隊房328元/間 | 4.4 | 火車東站 | 杭州江干區艮山西路288號 |
杭州開元名都大酒店 | 11 | 1200 | 1200 | 85-1400 | 1400 | 699 | 會議室2229元起|團隊房594元/間 | 4.7 | 蕭山城區及周邊 | 杭州蕭山區市心中路818號 |
第一世界大酒店(杭州宋城湘湖片區店) | 13 | 20-3500 | 3500 | 102-10000 | 10000 | 368 | 會議室2500元起|團隊房564元/間 | 4.7 | 杭州樂園及湘湖景區 | 杭州蕭山區風情大道2555號,宋城湘湖片區內 |
杭州銀隆君亭酒店 | 4 | 30-400 | 400 | 80-450 | 450 | 176 | 會議室1800元起|團隊房343元/間 | 4.6 | 蕭山城區及周邊 | 杭州蕭山區市心中路288號 |
杭州國際假日酒店 | 8 | 14-400 | 400 | 39-430 | 430 | 322 | 會議室2592元起|團隊房495元/間 | 4.5 | 武林廣場附近(市中心) | 杭州下城區建國北路289號 |
杭州云棲翡爾酒店 | 3 | 200 | 200 | 110-260 | 260 | 78 | 會議室1685元起|團隊房409元/間 | 4.6 | 宋城、轉塘及之江休閑度假區 | 杭州西湖區轉塘街道霞鳴街155號之江商務中心2號樓 |
維也納國際酒店(杭州火車東站店) | 8 | 1300 | 1300 | 45-1500 | 1500 | 393 | 會議室600元起|團隊房418元/間 | 4.8 | 火車東站 | 杭州江干區東寧路553號 |
杭州香積·隱域精品酒店 | 7 | 100 | 100 | 108 | 108 | 26 | 會議室648元起|團隊房488元/間 | 4.7 | 運河商務區 | 杭州拱墅區大兜路歷史街區128號 |
杭州悅臣大酒店 | 5 | 12-140 | 140 | 40-160 | 160 | 115 | 會議室3600元起|團隊房224元/間 | 4.1 | 文教區/浙大紫金港校區 | 杭州西湖區教工路250號 |
睿柏·云酒店(杭州錢江世紀城振寧路地鐵站店)(原杭州鼎旺賓館) | 2 | 25-60 | 60 | 100 | 100 | 120 | 會議室720元起|團隊房238元/間 | 4.5 | 奧體博覽城/錢江世紀城 | 杭州蕭山區市心北路870號農業大廈C座 |
和頤酒店(杭州火車東站東廣場店) | 1 | 50-80 | 80 | 150 | 150 | 211 | 會議室3240元起|團隊房282元/間 | 4.7 | 火車東站 | 杭州江干區東寧路677號東寧金座北樓 |
勝高國際酒店(杭州富陽銀泰店)(原耀都德悅店) | 5 | 20-500 | 500 | 80-600 | 600 | 218 | 會議室1200元起|團隊房249元/間 | 4.7 | 富陽地區 | 杭州富陽區恩波大道870號 |
杭州隴林山居養生度假酒店 | 2 | 30-70 | 70 | 56-60 | 60 | 56 | 會議室3360元起|團隊房203元/間 | 4.6 | 富陽地區 | 杭州富陽區富春街道大橋路73號 |
杭州賓家酒店 | 2 | 30-150 | 150 | 160-200 | 200 | 66 | 會議室1500元起|團隊房194元/間 | 4.3 | 蕭山城區及周邊 | 杭州蕭山區蕭紹東路66號 |
杭州海外海假日酒店 | 2 | 30-75 | 75 | 80-81 | 81 | 180 | 會議室1800元起|團隊房275元/間 | 4.6 | 運河商務區 | 杭州拱墅區上塘路329號 |
杭州仁和飯店 | 6 | 80 | 80 | 160 | 160 | 140 | 會議室2880元起|團隊房607元/間 | 4.6 | 西湖湖濱商圈 | 杭州上城區郵電路86號(與東坡路交界處) |
浙江慶華飯店 | 4 | 11-100 | 100 | 50-320 | 320 | 144 | 會議室1800元起|團隊房320元/間 | 4.7 | 西湖湖濱商圈 | 杭州上城區清泰街民生路58號 |
杭州天域開元觀堂 | 7 | 350 | 350 | 54-450 | 450 | 136 | 會議室3120元起|團隊房581元/間 | 4.7 | 蕭山城區及周邊 | 杭州蕭山區進化鎮開元城山度假區 |
杭州運河塘棲雷迪森莊園 | 3 | 50-300 | 300 | 75-400 | 400 | 73 | 會議室2000元起|團隊房476元/間 | 4.7 | 余杭地區 | 杭州余杭區塘棲鎮水北街99-1號 |
杭州蕭山國際機場蝶來大酒店(原浙旅大酒店) | 1 | 16 | 16 | 50 | 50 | 306 | 會議室2000元起|團隊房529元/間 | 4.7 | 蕭山國際機場及周邊 | 杭州蕭山區蕭山國際機場空港大道與航景路交叉口 |
漢庭酒店(杭州西湖武林門地鐵站店) | 4 | 180 | 180 | 65-200 | 200 | 123 | 會議室1200元起| | 武林廣場附近(市中心) | 杭州下城區環城西路92號 | |
臨安湍口眾安氡溫泉度假酒店 | 5 | 20-600 | 600 | 60-680 | 680 | 325 | 會議室1728元起| | 臨安大明山、十門峽景區 | 杭州臨安區湍口鎮湍泉街188號 | |
臨安萬錦大酒店 | 1 | 630-840 | 840 | 1200 | 1200 | 61 | 會議室972元起|團隊房296元/間 | 4.6 | 臨安市中心及青山湖景區 | 杭州臨安區錢王大街1398號轉蟠龍路(玲瓏花園后面) |
臨安十門峽大酒店 | 6 | 160 | 160 | 60-260 | 260 | 156 | 會議室600元起|團隊房214元/間 | 4.3 | 臨安大明山、十門峽景區 | 杭州臨安區清涼峰鎮浙川村龍瀑路18號 |
富陽富春山居度假村 | 3 | 16-120 | 120 | 48-172 | 172 | 87 | 會議室3500元起| | 杭州富陽區杭富沿江公路富陽段 | ||
杭州華辰星光大酒店 | 11 | 500 | 500 | 55-640 | 640 | 100 | 會議室756元起|團隊房221元/間 | 4.5 | 下沙開發區及高教園區 | 杭州江干區6號大街6號 |
杭州臨江花園度假酒店(原中國兵器裝備集團杭州療養院) | 6 | 20-1000 | 1000 | 51-700 | 700 | 90 | 會議室1491元起|團隊房206元/間 | 4.6 | 富陽地區 | 杭州富陽區江濱東大道5號 |
杭州蕭山眾安假日酒店 | 13 | 350 | 350 | 32-320 | 320 | 415 | 會議室720元起|團隊房415元/間 | 4.6 | 蕭山城區及周邊 | 杭州蕭山區山陰路688號恒隆廣場A座 |
杭州濱江江陵路亞朵酒店 | 1 | 40-120 | 120 | 250 | 250 | 158 | 會議室2700元起|團隊房447元/間 | 4.8 | 濱江地區 | 杭州濱江區江陵路336號 |
格雷斯精選酒店(杭州西溪店) | 2 | 20-100 | 100 | 95 | 95 | 161 | 會議室1080元起|團隊房315元/間 | 4.8 | 西溪濕地 | 杭州西湖區荊山嶺路2號匯峰國際B座 |
花驛民宿(杭州運河店) | 1 | 20-50 | 50 | 45 | 45 | 29 | 會議室953元起|團隊房469元/間 | 4.7 | 運河商務區 | 杭州拱墅區大兜路歷史文化街160號 |
臨安湖畔童話酒店 | 1 | 50-80 | 80 | 100 | 100 | 60 | 會議室1296元起|團隊房224元/間 | 4.4 | 臨安市中心及青山湖景區 | 杭州臨安區錦城街道圣園路88號 |
杭州蓮遇酒店 | 2 | 20 | 20 | 40-50 | 50 | 14 | 會議室800元起| | 4.8 | 西湖風景區及靈隱度假區 | 杭州西湖區楊公堤路32號 |
杭州網宿酒店(杭州網商路店)(原新鴻賓大酒店) | 1 | 50 | 50 | 90 | 90 | 60 | 會議室1080元起| | 濱江地區 | 杭州濱江區網商路125號 | |
杭州順昌大酒店 | 4 | 300 | 300 | 260 | 260 | 187 | 會議室1296元起|團隊房272元/間 | 4.3 | 濱江地區 | 杭州濱江區長河街道長江路1839號 |
杭州徑山鸕鳥新湖希爾頓花園酒店 | 6 | 14-200 | 200 | 47-365 | 365 | 230 | 會議室2160元起|團隊房378元/間 | 4.4 | 余杭地區 | 杭州余杭區鸕鳥鎮尋梨街8號 |
牧晨酒店(杭州濱江高教園店) | 3 | 40-200 | 200 | 60-300 | 300 | 154 | 會議室324元起| | 4.4 | 濱江地區 | 杭州濱江區浦沿街道濱文路422號文耀大廈13-19樓 |
錦江都城酒店(杭州火車東站店) | 2 | 100 | 100 | 200 | 200 | 192 | 會議室1980元起|團隊房334元/間 | 4.8 | 火車東站 | 杭州江干區東寧路553號A座 |
杭州臨平美居酒店 | 2 | 20-300 | 300 | 60-239 | 239 | 158 | 會議室999元起|團隊房249元/間 | 4.7 | 臨平新城 | 杭州余杭區東湖北路155號 |
杭州華盛達雷迪森廣場酒店 | 6 | 800 | 800 | 55-980 | 980 | 217 | 會議室3000元起|團隊房425元/間 | 4.8 | 和平會展中心區域 | 杭州下城區長浜路968號 |
杭州所見·西溪度假酒店 | 2 | 18-48 | 48 | 27-120 | 120 | 20 | 會議室4212元起| | 4.7 | 西溪濕地 | 杭州西湖區文二西路西溪濕地蔣村集市C2-1 |
杭州西湖茶墅 | 3 | 3-80 | 80 | 12-70 | 70 | 36 | 會議室1944元起|團隊房535元/間 | 4.7 | 西湖風景區及靈隱度假區 | 杭州西湖區三臺山路186號 |
杭州泛海釣魚臺酒店 | 8 | 20-1000 | 1000 | 60-800 | 800 | 162 | 會議室8640元起|團隊房1195元/間 | 4.8 | 錢江新城 | 杭州江干區五星路65號 |
杭州浙大圓正啟真水晶酒店 | 2 | 130 | 130 | 180-300 | 300 | 138 | 會議室1500元起|團隊房337元/間 | 4.7 | 文教區/浙大紫金港校區 | 杭州西湖區古墩路671號嵊元大廈1號樓6-11層 |
錦江之星品尚(杭州西湖大道南宋御街店) | 1 | 20-80 | 80 | 97 | 97 | 166 | 會議室864元起|團隊房249元/間 | 4.6 | 西湖湖濱商圈 | 杭州上城區中山中路196號(南宋御街步行街內) |
杭州未來科技城亞朵S酒店 | 4 | 4-160 | 160 | 20-220 | 220 | 160 | 會議室1080元起|團隊房402元/間 | 4.8 | 阿里巴巴/未來科技城 | 杭州余杭區余杭塘路2301號海智中心2號樓4-9層 |
杭州金沙湖亞朵酒店 | 2 | 120 | 120 | 150-180 | 180 | 136 | 會議室1998元起|團隊房370元/間 | 4.9 | 下沙開發區及高教園區 | 杭州江干區杭州經濟技術開發區中豪七格6幢(下沙路與下沙南路交叉口) |
杭州嘉豐雷迪森維嘉酒店 | 8 | 18-336 | 336 | 80-500 | 500 | 179 | 會議室2700元起|團隊房309元/間 | 4.7 | 臨平新城 | 杭州余杭區臨平東湖北路蝸牛廣場471號天府大廈 |
杭州殊勝龍井酒店 | 4 | 20-160 | 160 | 35-180 | 180 | 125 | 會議室2000元起|團隊房406元/間 | 4.8 | 西湖風景區及靈隱度假區 | 杭州西湖區龍井路2號1號樓 |
杭州水墨蓉莊藝術主題酒店 | 2 | 24-50 | 50 | 160-200 | 200 | 20 | 會議室5400元起| | 4.8 | 臨平新城 | 杭州余杭區塘棲超山風景區內探梅路1號1幢 |
杭州汐糖民宿 | 1 | 45 | 45 | 70 | 70 | 21 | 會議室1080元起|團隊房459元/間 | 4.8 | 余杭地區 | 杭州余杭區塘棲鎮水北街186號 |
杭州景瀾·云臺印象酒店 | 1 | 30-70 | 70 | 90 | 90 | 171 | 會議室4500元起|團隊房520元/間 | 4.5 | 濱江地區 | 杭州濱江區杭州印A座36樓 |
杭州國際博覽中心北辰大酒店 | 5 | 250 | 250 | 60-550 | 550 | 266 | 會議室4320元起| | 奧體博覽城/錢江世紀城 | 杭州蕭山區奔競大道353號,七樓辦入?。ńX江世紀城地鐵) | |
杭州濱江銀泰喜來登大酒店 | 18 | 10-600 | 600 | 47-740 | 740 | 301 | 會議室3000元起|團隊房1082元/間 | 4.7 | 濱江地區 | 杭州濱江區江虹路1769號 |
錦江都城酒店(杭州西湖文化廣場店) | 2 | 20-120 | 120 | 120-140 | 140 | 126 | 會議室1296元起|團隊房279元/間 | 4.7 | 武林廣場附近(市中心) | 杭州下城區文暉路350號 |
臨安云泊天目養生莊園 | 1 | 50 | 50 | 70 | 70 | 21 | 會議室400元起| | 4.7 | 臨安天目山景區 | 杭州臨安區西天目山西關25-27號 |
杭州運河祈利酒店 | 7 | 500 | 500 | 86-500 | 500 | 140 | 會議室4860元起|團隊房591元/間 | 4.7 | 運河商務區 | 杭州拱墅區麗水路7號 |
美豪酒店(杭州浙大西溪紫金港旗艦店) | 1 | 16-80 | 80 | 100 | 100 | 134 | 會議室1200元起|團隊房282元/間 | 4.6 | 三墩地區/北部軟件園 | 杭州西湖區紫金港北路8號(豐匯國際) |
游俠客民宿(杭州運河別院店) | 4 | 80 | 80 | 40-150 | 150 | 23 | 會議室1080元起| | 4.9 | 運河商務區 | 杭州拱墅區大兜路146號 |
杭州新州賓館 | 5 | 30-400 | 400 | 66-380 | 380 | 108 | 會議室1944元起|團隊房335元/間 | 4.7 | 火車東站 | 杭州江干區鳳起東路889號 |
錦江都城酒店(杭州下沙金沙湖店) | 2 | 50-150 | 150 | 120-128 | 128 | 121 | 會議室1440元起|團隊房267元/間 | 4.8 | 下沙開發區及高教園區 | 杭州江干區海通街828號公元時代2號樓 |
如家精選酒店(杭州錢江新城汽車南站店) | 1 | 40 | 40 | 64 | 64 | 120 | 會議室486元起| | 火車城站杭州站/南宋御街及河坊街 | 杭州上城區秋濤路288號7-9樓 | |
杭州悅博公館精選酒店 | 3 | 30-700 | 700 | 130-561 | 561 | 130 | 會議室3000元起|團隊房216元/間 | 4.5 | 臨平新城 | 杭州余杭區喬司博卡路18號 |
杭州西湖秘密花園民宿 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 9 | 會議室540元起| | 4.8 | 西湖風景區及靈隱度假區 | 杭州西湖區青之塢31號 |
杭州茉莉花大酒店 | 3 | 70 | 70 | 200 | 200 | 80 | 會議室864元起|團隊房263元/間 | 4.3 | 和平會展中心區域 | 杭州下城區碧桃巷58號 |
杭州蕭山中贏希爾頓酒店 | 6 | 900 | 900 | 40-1000 | 1000 | 297 | 會議室2160元起| | 蕭山城區及周邊 | 杭州蕭山區金城路107號 | |
杭州全悅藝術酒店 | 2 | 100 | 100 | 100-120 | 120 | 122 | 會議室1404元起|團隊房244元/間 | 4.5 | 三墩地區/北部軟件園 | 杭州西湖區古墩路995號-近浙大,地鐵三墩站C出口 |
杭州錦合靈隱賓館 | 7 | 15-300 | 300 | 60-440 | 440 | 110 | 會議室2700元起|團隊房449元/間 | 4.5 | 西湖風景區及靈隱度假區 | 杭州西湖區天竺路15號 |
花筑·杭州暖樹逸居民宿 | 1 | 30 | 30 | 52 | 52 | 10 | 會議室864元起| | 4.6 | 西湖風景區及靈隱度假區 | 杭州 西湖風景名勝區下滿覺隴97號,近虎跑路 |
格雷斯精選酒店(杭州浙大紫金港店) | 4 | 25-240 | 240 | 60-230 | 230 | 183 | 會議室1500元起|團隊房234元/間 | 4.8 | 三墩地區/北部軟件園 | 杭州西湖區三墩鎮池華街332號尚坤云谷中心 |
贊成賓館(杭州國際店) | 6 | 70 | 70 | 130-450 | 450 | 175 | 會議室1080元起|團隊房408元/間 | 4.7 | 火車城站杭州站/南宋御街及河坊街 | 杭州上城區佑圣觀路74號 |
浙江上鐵錢江酒店 | 8 | 12-340 | 340 | 25-400 | 400 | 158 | 會議室500元起|團隊房383元/間 | 4.3 | 西湖風景區及靈隱度假區 | 杭州西湖區之江路54號 |
杭州西湖國賓館·西湖第一名園 | 24 | 350 | 350 | 514 | 514 | 232 | 會議室2800元起|團隊房1242元/間 | 4.8 | 西湖風景區及靈隱度假區 | 杭州西湖區楊公堤18號 |
浙江君尚飯店 | 8 | 6-650 | 650 | 60-650 | 650 | 229 | 會議室1080元起|團隊房326元/間 | 4.6 | 三墩地區/北部軟件園 | 杭州西湖區燈彩街539號 |
杭州皇逸庭院酒店 | 3 | 300 | 300 | 400 | 400 | 106 | 會議室400元起| | 4.7 | 錢江新城 | 杭州江干區秋濤北路102號B座 |
杭州御街壹號酒店 | 1 | 25 | 25 | 45 | 45 | 51 | 會議室888元起|團隊房555元/間 | 4.7 | 西湖湖濱商圈 | 杭州上城區西湖大道161號 |
杭州茶香麗舍度假民宿 | 1 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 會議室951元起|團隊房352元/間 | 4.9 | 西湖風景區及靈隱度假區 | 杭州西湖區虎跑路四眼井212號 |
杭州棲在西湖·文旅茶宿 | 1 | 30 | 30 | 50 | 50 | 19 | 會議室1296元起| | 西湖風景區及靈隱度假區 | 杭州西湖區下滿覺隴3號 | |
杭州法蘭萌望民宿 | 1 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13 | 會議室570元起| | 4.9 | 西湖風景區及靈隱度假區 | 杭州西湖區四眼井206-208號 |
浙江人壽大廈 | 7 | 280 | 280 | 50-200 | 200 | 85 | 會議室1500元起|團隊房330元/間 | 4.5 | 火車城站杭州站/南宋御街及河坊街 | 杭州上城區中河中路80號 |
開元曼居·杭州新登富春港店 | 3 | 20-130 | 130 | 60-200 | 200 | 119 | 會議室1500元起|團隊房255元/間 | 4.8 | 富陽地區 | 杭州富陽區登城北路69號富春港B座(毗鄰富陽區第二人民醫院) |
杭州濱江星光大道桔子水晶酒店 | 1 | 30-100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 會議室1296元起|團隊房417元/間 | 4.8 | 濱江地區 | 杭州濱江區長河街道江暉路1961號隆和國際大廈(11樓辦理入?。?/td> |
開元頤居·杭州海鳥天地(原海鳥天地精品民宿) | 2 | -- | -- | 12 | 會議室1680元起| | 4.8 | 蕭山城區及周邊 | 杭州蕭山區河上鎮下門村澤榮自然村138號 | ||
杭州紫金港通元酒店 | 1 | -- | -- | 121 | 會議室800元起|團隊房269元/間 | 4.4 | 三墩地區/北部軟件園 | 杭州余杭區古墩路1516號(省交職院西大門外) | ||
富陽龍浦大酒店(原龍山飯店) | 2 | -- | -- | 145 | 會議室1200元起|團隊房260元/間 | 4.5 | 富陽地區 | 杭州富陽區龍浦街196號 | ||
杭州未來科技城希爾頓歡朋酒店 | 1 | 30-120 | 120 | 180 | 180 | 142 | 會議室2484元起|團隊房526元/間 | 4.8 | 阿里巴巴/未來科技城 | 杭州余杭區倉前街道未來科技城向往街990號銀天金城2幢 |
錦江之星品尚(杭州喬司南地鐵站店) | 1 | 60 | 60 | 65 | 65 | 101 | 會議室559元起|團隊房216元/間 | 4.7 | 城北及半山地區 | 杭州余杭區石塘東路79-81號 |
杭州西湖悠山庭院度假別墅酒店 | 1 | -- | -- | 13 | 會議室600元起| | 4.9 | 西湖風景區及靈隱度假區 | 杭州西湖區西湖風景名勝區上滿覺隴楊家山21號 | ||
憶棲生態藝術酒店(杭州阿里巴巴西溪店) | 1 | -- | -- | 71 | 會議室538元起|團隊房239元/間 | 4.8 | 西溪濕地 | 杭州余杭區五常大道157號 | ||
杭州大家小院精品民宿 | 1 | 30 | 30 | 90 | 90 | 7 | 會議室1248元起| | 4.9 | 西湖風景區及靈隱度假區 | 杭州西湖區四眼井53號 |
杭州錢江世紀城希爾頓歡朋酒店 | 4 | 300 | 300 | 80-260 | 260 | 158 | 會議室3600元起|團隊房995元/間 | 4.8 | 奧體博覽城/錢江世紀城 | 杭州蕭山區皓月路186號諾德財富中心B座 |
杭州野有蔓草精品民宿 | 2 | 20-30 | 30 | 50-56 | 56 | 24 | 會議室864元起|團隊房337元/間 | 4.7 | 西湖風景區及靈隱度假區 | 杭州西湖區滿覺隴路四眼井87號2-3樓 |
杭州漢象圖書音樂酒店 | 1 | 120-200 | 200 | 150 | 150 | 153 | 會議室2700元起|團隊房216元/間 | 4.7 | 文教區/浙大紫金港校區 | 杭州西湖區文一西路57號 |
杭州雷鯨大酒店 | 1 | 60-110 | 110 | 180 | 180 | 112 | 會議室1440元起|團隊房241元/間 | 4.3 | 火車東站 | 杭州江干區新塘路嚴家弄與三新路路口中豪湘座A座 |
杭州城中香格里拉大酒店 | 20 | 1300 | 1300 | 28-1860 | 1860 | 414 | 會議室3600元起|團隊房1139元/間 | 4.7 | 西湖湖濱商圈 | 杭州下城區長壽路6號延安路嘉里中心 |
杭州溪上匯酒店 | 2 | 60-200 | 200 | 91-200 | 200 | 17 | 會議室2700元起| | 4.7 | 西溪濕地 | 杭州余杭區五常大道與高教路交叉口北 |
富陽云森水塢山莊 | 1 | -- | 220 | 220 | 100 | 會議室3000元起|團隊房258元/間 | 4.4 | 富陽地區 | 杭州富陽區銀湖街道勤樂村水塢168號 | |
棲泊酒店(杭州西溪印象城店) | 1 | -- | 120 | 120 | 84 | 會議室700元起|團隊房253元/間 | 4.6 | 西溪濕地 | 杭州西湖區天目山路413號西溪中元溪谷7幢 | |
杭州晟泊曼·庭院酒店 | 1 | 30 | 30 | 60 | 60 | 22 | 會議室778元起| | 4.7 | 阿里巴巴/未來科技城 | 杭州余杭區倉前塘路83-84號E31幢 |
杭州蝶熙酒店 | 1 | 57-120 | 120 | 125 | 125 | 72 | 會議室3780元起|團隊房357元/間 | 4.7 | 西湖湖濱商圈 | 杭州上城區延安路179號5樓(解百城市奧萊內) |
漢庭優佳酒店(杭州蕭山國際機場店) | 1 | 100 | 100 | 200 | 200 | 160 | 會議室540元起|團隊房174元/間 | 4.8 | 蕭山國際機場及周邊 | 杭州蕭山區瓜瀝鎮孫家弄村191號 |
杭州樂樸山靜精品民宿 | 1 | 26-100 | 100 | 48 | 48 | 14 | 會議室1080元起| | 4.6 | 余杭地區 | 杭州余杭區瓶窯鎮塘埠村石長線王家村60-66號 |
杭州宇優大酒店 | 1 | 120-300 | 300 | 200 | 200 | 104 | 會議室2000元起|團隊房265元/間 | 4.7 | 西溪濕地 | 杭州 五常大道137號 |
杭州未來科技城CitiGO 歡閣酒店 | 1 | 100-200 | 200 | 100 | 100 | 156 | 會議室1728元起|團隊房257元/間 | 4.7 | 阿里巴巴/未來科技城 | 杭州余杭區良睦路999號樂佳國際大廈3號樓 |
驛捷度假連鎖酒店(臨安響水涯店) | 1 | -- | 150 | 150 | 38 | 會議室432元起|團隊房197元/間 | 4.6 | 臨安天目山景區 | 杭州臨安區天目山鎮告嶺村小溪里1號 | |
杭州悅萊皇家酒店 | 1 | -- | 120 | 120 | 121 | 會議室999元起| | 濱江地區 | 杭州濱江區南環路3760號 | ||
杭州Pagoda君亭設計酒店 | 4 | 150 | 150 | 50-135 | 135 | 210 | 會議室1200元起|團隊房486元/間 | 4.6 | 武林廣場附近(市中心) | 杭州下城區體育場路261號 |
鉑悅藍灣酒店(杭州之江宋城美院店) | 2 | 120-200 | 200 | 200 | 200 | 139 | 會議室1944元起|團隊房352元/間 | 4.4 | 宋城、轉塘及之江休閑度假區 | 杭州西湖區轉塘之江度假區美院南路89號象山國際2號樓 |
杭州銀橋大酒店 | 5 | 140 | 140 | 160 | 160 | 102 | 會議室1440元起| | 火車城站杭州站/南宋御街及河坊街 | 杭州江干區慶春東路87號 | |
杭州寶善賓館 | 6 | 360 | 360 | 32-370 | 370 | 118 | 會議室3000元起|團隊房304元/間 | 4.5 | 武林廣場附近(市中心) | 杭州下城區體育場路102號 |
杭州祥和假日大酒店 | 4 | 16-130 | 130 | 40-324 | 324 | 122 | 會議室960元起| | 汽車北站及國際會展中心區域 | 杭州拱墅區莫干山路856號 | |
杭州徐元納大酒店 | 2 | 20-300 | 300 | 250-260 | 260 | 118 | 會議室2640元起|團隊房191元/間 | 4.5 | 杭州樂園及湘湖景區 | 杭州蕭山區潘水路798號 |
杭州蕭山茗可名賓館 | 4 | 550 | 550 | 75-450 | 450 | 220 | 會議室960元起|團隊房205元/間 | 4.4 | 蕭山城區及周邊 | 杭州蕭山區新街鎮新開路898號 |
杭州華洋賓館 | 7 | 300 | 300 | 43-400 | 400 | 163 | 會議室3360元起| | 黃龍體育中心/浙江大學玉泉及西溪校區 | 杭州西湖區塘苗路1號 | |
杭州品江商務酒店 | 3 | 60-450 | 450 | 100-470 | 470 | 118 | 會議室1920元起|團隊房340元/間 | 4.5 | 下沙開發區及高教園區 | 杭州江干區學源街239號 |
全季酒店(杭州西湖店) | 1 | 20-30 | 30 | 40 | 40 | 100 | 會議室960元起|團隊房400元/間 | 4.7 | 西湖湖濱商圈 | 杭州下城區武林路76號 |
浙江西苑賓館 | 16 | 320 | 320 | 41-350 | 350 | 162 | 會議室3000元起|團隊房270元/間 | 4.4 | 阿里巴巴/未來科技城 | 杭州余杭區文一西路1008號浙江省社會主義學院學員樓 |
杭州廣銀大酒店 | 13 | 600 | 600 | 45-600 | 600 | 206 | 會議室1920元起|團隊房302元/間 | 4.4 | 運河商務區 | 杭州拱墅區上塘路520號 |
杭州嘉登商務酒店 | 5 | 260 | 260 | 115-410 | 410 | 98 | 會議室960元起|團隊房171元/間 | 4.3 | 臨平新城 | 杭州余杭區臨平星光街380號 |
杭州天曼國際大酒店 | 3 | 40-200 | 200 | 70-180 | 180 | 107 | 會議室720元起|團隊房213元/間 | 4.4 | 奧體博覽城/錢江世紀城 | 杭州蕭山區利華路677號 |
杭州定和商務酒店 | 1 | 300-400 | 400 | 350 | 350 | 169 | 會議室3000元起| | 九堡客運中心區域 | 杭州江干區艮山東路146號 | |
杭州西溪十八家酒店 | 3 | 20-300 | 300 | 80-300 | 300 | 110 | 會議室1200元起|團隊房211元/間 | 4.2 | 西溪濕地 | 杭州西湖區留和路1號 |
杭州新臨平賓館 | 6 | 260 | 260 | 30-320 | 320 | 123 | 會議室600元起|團隊房232元/間 | 4.6 | 臨平新城 | 杭州余杭區臨平鎮東湖中路170號 |
杭州山水賓館 | 9 | 20-300 | 300 | 54-304 | 304 | 142 | 會議室720元起|團隊房172元/間 | 4.6 | 文教區/浙大紫金港校區 | 杭州西湖區教工路187號 |
全季酒店(杭州黃龍時代廣場店)(原國力大酒店) | 3 | 14-300 | 300 | 40-330 | 330 | 164 | 會議室1080元起| | 4.5 | 西溪濕地 | 杭州西湖區天目山路388號 |
杭州東田度假酒店 | 4 | 400 | 400 | 45-400 | 400 | 40 | 會議室1080元起| | 余杭地區 | 杭州余杭區良渚鎮東西大道(原良渚農場) | |
杭州麗正門大酒店 | 6 | 300 | 300 | 58-300 | 300 | 151 | 會議室600元起| | 西湖湖濱商圈 | 杭州上城區十五奎巷99號 | |
杭州華辰印象酒店 | 8 | 220 | 220 | 330 | 330 | 96 | 會議室972元起|團隊房222元/間 | 4.1 | 火車城站杭州站/南宋御街及河坊街 | 杭州上城區錢江路139號 |
杭州錦華苑賓館 | 16 | 450 | 450 | 50-450 | 450 | 220 | 會議室720元起|團隊房215元/間 | 4.1 | 文教區/浙大紫金港校區 | 杭州西湖區保俶北路52號 |
杭州祥和北星大酒店 | 3 | 16-350 | 350 | 50-300 | 300 | 540 | 會議室1200元起| | 汽車北站及國際會展中心區域 | 杭州拱墅區莫干山路1155號 | |
